Цена
₽
44 640,00
- Арт.: ZotaBulat18
- Zota
- Россия
- Тепловая мощность (кВт): 18.
- Вид топлива: бурый уголь, древесные отходы, дрова, каменный уголь, топливные брикеты.
- Режимы работы: ручной, от ТЭНа.
- Электроподключение: не требуется, только для ТЭНа.
- Производитель: Zota.
Котел Zota Bulat имеет ряд преимуществ:
- Для защиты от ситуации отсутствия или прогарания топлива возможна установка ТЭНа, включающегося по температуре теплоносителя;
- Котел работает в отопительных системах как открытого, так и закрытого типа с избыточным давлением до 3 бар;
- Газоплотные дверцы и система регулировки подачи воздуха обеспечивают возможность точной регулировки мощности;
- Конструкция теплообменника обеспечивает простой доступ к внутренним поверхностям нагрева для чистки;
- Топка котла вместительная для обеспечения увеличенного времени работы на одной загрузке;
- В качестве источника тепла могут быть использованы до 7 видов топлива:
- Уголь БО
- Уголь БР
- Уголь ДО
- Уголь ДР
- Древесные брикеты
- Дрова
- Угольные брикеты, бездымное топливо
Номинальная тепловая мощность, QN | кВт | 18 |
Минимальная тепловая мощность, QMIN | кВт | 5,4 |
Температура теплоносителя в котле, не более | °C | 95 |
Температура уходящих газов при, QN и QMIN | °C | 350/150 |
Коэффициент полезного действия | % | 78 |
Рабочее давление теплоносителя в котле, не более | МПа | 0,3 |
Присоединительный диаметр дымохода | мм | 150 |
Диаметр дымовой трубы, не менее | мм | 150 |
Присоединительная резьба штуцеров для подвода и отвода теплоносителя | дюйм | G–1½ |
Высота дымовой трубы | м | 5 |
Объём теплоносителя в котле, не менее | л | 50 |
Объем топочного пространства | л | 60 |
Глубина топки | мм | 220 |
Объём зольного ящика | л | 14 |
Разряжение за котлом при QN | Па | 17-19 |
Разряжение за котлом при QMIN | Па | 11-13 |
Аэродинамическое сопротивление котла при QN | Па | 14 |
Выбросы CO, не более, при O2 10% | % | 0,5 |
Расход воздуха при теплопроизводительности QMIN и QN | м³ | 8,1/27 |
Приблизительный расход теплоносителя через котёл при Δt=10/20° | л/мин | 22,7/11,3 |
Ориентировочный расход топлива при, QN, уголь бурый (19,8 МДж/кг) | кг/ч | 4,2 |
Ориентировочный расход топлива при, QN, уголь длиннопламенный (25,92 МДж/кг) | кг/ч | 3,2 |
Ориентировочный расход топлива при, QN, дрова (12,24 МДж/кг) | кг/ч | 6,8 |
Ориентировочный расход топлива при, QN, древесные брикеты (17,28 МДж/кг) | кг/ч | 4,8 |
Приблизительное время работы котла при QN и QMIN от одной полной загрузки углём бурым | час | 8,8/29,4 |
Приблизительное время работы котла при QNи QMINот одной полной загрузки углём длиннопламенным | час | 11,6/38,5 |
Габаритные размеры котла – Длина | мм | 915 |
Габаритные размеры котла – Ширина | мм | 530 |
Габаритные размеры котла – Высота | мм | 1035 |
Масса котла, не более | кг | 170 |
Габариты загрузочного отверстия | мм | 410×225 |
Отправить заявку
Внимание!
Цена, указанная на сайте "Интерсбыт", служит только для более полного ознакомления посетителей сайта с оборудованием и не является публичной офертой. Действительная цена указывается в счете, выставленном по заявке отправленной на почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., или по обращению по телефону +7 (343) 207-55-97